Желтый железоокисный пигмент 313
ПАСПОРТ №40049
Наименование показателя | Результаты испытаний |
1. Цвет | Желтый |
2. Относительная красящая способность, %, не менее | 100,00 |
3. Светостойкость, сорт | 6 |
4. Остаток на сите 45 | 0,05 |
5. РН водной сусперзии | 6,65 |
6. Термостойкость С | 200 |
7. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,30 |
8. Влажность (150 С), % | 0,56 |
9. Маслоемкость, % | 29,72 |
>> Назад в раздел
| | | |
|