Железоокисный пигмент красный марки "К"
Наименование показателей | Норма по ТУ У | Результат испытаний |
1. Массовая доля соединений железа в пересчете на , %, не менее | 93,5 | 97 | 97 | 97 |
2. Массовая доля остатка, не растворимого в соляной кислоте, %, не более | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
3. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
4. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5. РН водной суспензии | 58 | 7 | 7 | 7 |
6. Маслоемкость, г/100г пигмента, не более | 45 | 20 | 20 | 20 |
7. Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0045, %, не более | 0,3 | 0,005 | 0,2 | 0,009 |
8. Укрывистость, г/м2, не более | 7 | 6 | 5 | 5 |
9.Диспергируемость, мкм, не более | 30 | 14 | 13 | 14 |
10. Цвет: инструментальный метод определения полное цветовое различие, дельита Е, не более | 4 от согласованного контрольного образца | 1 | 1,5 | 1 |
11. Цвет, визуальный метод определения | В пределах контрольных образцов | В пределах контрольного образца |
>> Назад в раздел
| | | |
|