Технические характеристики
| Наименование показателей | Норма по ТУ |
| Внешний вид | Желтый порошок |
| Полное цветовое различие Δ Е не более | 1,5 |
| Масс. доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не менее | 85 |
| Масс.доля остатка, не растворимого в HCL, %, не более | 25 |
| Насыпная плотность без уплотнения, г/см3, не более | 0,5 |
| Масс. доля летучих в-в, %, не более | 2,0 |
| Масс. доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,5 |
| рН водной суспензии | 7-9 |
| Маслоёмкость, г/100 г пигмента, не более | 30 |
| Остаток после мокрого просеивания на сите 45 мкм, %, не более | 0,3 |
| Укрывистость, г/м2, не более | 15 |
| Диспергируемость, мкм, не более | 25 |
| Устойчивость к действию щелочей цемента | устойчив |
| Температурная стойкость в ° С | 220 |




















